Bilocale // Suite
Suite Gratterhof
35 – 38 m² // max. 3 persone
da 93,00 €
a persona incl. pensione gourmet ¾
Nelle incantevoli suite del Gratterhof trascorrerete momenti di assoluto relax. Il Gratterhof è immerso nella natura ed è collegato all’Hotel Christoph attraverso un passaggio riscaldato.
Balcone | confortevole angolo giorno | bagno con doccia o vasca, WC, bidet e asciugacapelli | telefono | cassetta di sicurezza | TV satellitare e radio
Estate
Inverno
Periodo | Prezzo giornaliero | Prezzo per 4 notti | Prezzo per 7 notti |
---|---|---|---|
17/9/2023-1/10/2023 | 119,00 € | 112,00 € | 105,00 € |
1/10/2023-22/10/2023 | 105,00 € | 99,00 € | 93,00 € |
30/5/2024-22/6/2024 | 110,00 € | 104,00 € | 98,00 € |
22/6/2024-13/7/2024 | 124,00 € | 117,00 € | 110,00 € |
13/7/2024-27/7/2024 | 146,00 € | 136,00 € | 127,00 € |
27/7/2024-3/8/2024 | 168,00 € | 156,00 € | 146,00 € |
3/8/2024-25/8/2024 | 197,00 € | 181,00 € | 169,00 € |
25/8/2024-1/9/2024 | 168,00 € | 156,00 € | 146,00 € |
1/9/2024-15/9/2024 | 146,00 € | 136,00 € | 127,00 € |
15/9/2024-6/10/2024 | 124,00 € | 117,00 € | 110,00 € |
6/10/2024-27/10/2024 | 110,00 € | 104,00 € | 98,00 € |
27/10/2024-3/11/2024 | 146,00 € | 136,00 € | 127,00 € |
Periodo | Prezzo giornaliero | Prezzo per 4 notti | Prezzo per 7 notti |
---|---|---|---|
1/12/2023-9/12/2023 | 165,00 € | 156,00 € | 147,00 € |
9/12/2023-23/12/2023 | 185,00 € | 176,00 € | 167,00 € |
23/12/2023-7/1/2024 | 283,00 € | 267,00 € | 251,00 € |
7/1/2024-27/1/2024 | 185,00 € | 176,00 € | 167,00 € |
27/1/2024-10/2/2024 | 216,00 € | 203,00 € | 190,00 € |
10/2/2024-17/2/2024 | 238,00 € | 223,00 € | 208,00 € |
17/2/2024-9/3/2024 | 216,00 € | 203,00 € | 190,00 € |
9/3/2024-23/3/2024 | 185,00 € | 176,00 € | 167,00 € |
23/3/2024-7/4/2024 | 167,00 € | 160,00 € | 149,00 € |


Quale camera vi ispira di più? Nei nostri quattro alloggi troverete di sicuro la camera dei vostri sogni