Bilocale // Suite
Suite Gratterhof
35 – 38 m² // max. 3 persone
da 93,00 €
a persona incl. pensione gourmet ¾
Nelle incantevoli suite del Gratterhof trascorrerete momenti di assoluto relax. Il Gratterhof è immerso nella natura ed è collegato all’Hotel Christoph attraverso un passaggio riscaldato.
Balcone | confortevole angolo giorno | bagno con doccia o vasca, WC, bidet e asciugacapelli | telefono | cassetta di sicurezza | TV satellitare e radio
Inverno
Estate
Periodo | Prezzo giornaliero | Prezzo per 4 notti | Prezzo per 7 notti |
---|---|---|---|
11/3/2023-25/3/2023 | 160,00 € | 152,00 € | 144,00 € |
25/3/2023-10/4/2023 | 144,00 € | 136,00 € | 128,00 € |
1/12/2023-9/12/2023 | 165,00 € | 156,00 € | 147,00 € |
9/12/2023-23/12/2023 | 185,00 € | 176,00 € | 167,00 € |
23/12/2023-7/1/2024 | 283,00 € | 267,00 € | 251,00 € |
7/1/2024-27/1/2024 | 185,00 € | 176,00 € | 167,00 € |
27/1/2024-10/2/2024 | 216,00 € | 203,00 € | 190,00 € |
10/2/2024-17/2/2024 | 238,00 € | 223,00 € | 208,00 € |
17/2/2024-9/3/2024 | 216,00 € | 203,00 € | 190,00 € |
9/3/2024-23/3/2024 | 185,00 € | 176,00 € | 167,00 € |
23/3/2024-7/4/2024 | 165,00 € | 156,00 € | 147,00 € |
Periodo | Prezzo giornaliero | Prezzo per 4 notti | Prezzo per 7 notti |
---|---|---|---|
27/5/2023-17/6/2023 | 105,00 € | 99,00 € | 93,00 € |
17/6/2023-8/7/2023 | 119,00 € | 112,00 € | 105,00 € |
8/7/2023-22/7/2023 | 140,00 € | 130,00 € | 121,00 € |
22/7/2023-5/8/2023 | 161,00 € | 149,00 € | 139,00 € |
5/8/2023-27/8/2023 | 189,00 € | 173,00 € | 161,00 € |
27/8/2023-3/9/2023 | 161,00 € | 149,00 € | 139,00 € |
3/9/2023-17/9/2023 | 140,00 € | 130,00 € | 121,00 € |
17/9/2023-1/10/2023 | 119,00 € | 112,00 € | 105,00 € |
1/10/2023-22/10/2023 | 105,00 € | 99,00 € | 93,00 € |


Quale camera vi ispira di più? Nei nostri quattro alloggi troverete di sicuro la camera dei vostri sogni