Residence Mühlegg // Appartamento
Appartamento C
82 m² // max. 7 persone
da 126,00 €
ad appartamento
Una vacanza di libertà: nei nostri appartamenti potrete godervi una vacanza in completa autonomia e senza pensieri. Il Residence Mühlegg si trova a circa 150 metri dall'Hotel Christoph, direttamente sulla pista da sci!
Soggiorno con cucina completamente attrezzata | stoviglie | macchinetta del caffè | microonde | lavastoviglie | balcone | ogni camera con proprio bagno | asciugacapelli | telefono | cassetta di sicurezza | TV satellitare | lenzuola | canovacci | asciugamani
Inverno
Estate
Periodo | per appartamento/notte | con occupazione di 5 persone |
---|---|---|
11/3/2023-25/3/2023 | 216,00 € | 40,00 € |
25/3/2023-15/4/2023 | 188,00 € | 35,00 € |
1/12/2023-9/12/2023 | 200,00 € | 37,00 € |
9/12/2023-23/12/2023 | 228,00 € | 42,00 € |
23/12/2023-7/1/2024 | 396,00 € | 74,00 € |
7/1/2024-27/1/2024 | 228,00 € | 42,00 € |
27/1/2024-10/2/2024 | 260,00 € | 48,00 € |
10/2/2024-17/2/2024 | 320,00 € | 60,00 € |
17/2/2024-9/3/2024 | 260,00 € | 48,00 € |
9/3/2024-23/3/2024 | 228,00 € | 42,00 € |
23/3/2024-7/4/2024 | 200,00 € | 37,00 € |
Periodo | per appartamento/notte | con occupazione di 5 persone |
---|---|---|
27/5/2023-17/6/2023 | 126,00 € | 23,00 € |
17/6/2023-8/7/2023 | 152,00 € | 26,00 € |
8/7/2023-22/7/2023 | 180,00 € | 31,50 € |
22/7/2023-5/8/2023 | 214,00 € | 36,50 € |
5/8/2023-27/8/2023 | 252,00 € | 42,00 € |
27/8/2023-3/9/2023 | 214,00 € | 36,50 € |
3/9/2023-17/9/2023 | 152,00 € | 26,00 € |
17/9/2023-1/10/2023 | 180,00 € | 31,50 € |
1/10/2023-22/10/2023 | 126,00 € | 23,00 € |


Quale camera vi ispira di più? Nei nostri quattro alloggi troverete di sicuro la camera dei vostri sogni