Hotel Christoph // Suite
Suite Hotel Christoph
32 – 38 m² // max. 4 Personen
ab 98,00 €
pro Person inkl. ¾-Verwöhnpenison
Einfach bezaubernd, diese Suite! Erholen Sie sich im alpinen Stil von Ihren Erlebnissen in den Südtiroler Bergen.
Große Fensterfront | Balkon | gemütliche Sitzecke | Badezimmer mit Dusche oder Badewanne, WC, Bidet und Föhn | Telefon | Safe | Sat-TV mit Radio
Sommer
Winter
Zeitraum | Tagespreis | 4-Tages-Preis | 7-Tages-Preis |
---|---|---|---|
15.09.2024–06.10.2024 | 124,00 € | 117,00 € | 110,00 € |
06.10.2024–27.10.2024 | 110,00 € | 104,00 € | 98,00 € |
27.10.2024–03.11.2024 | 146,00 € | 136,00 € | 127,00 € |
18.07.2025–02.08.2025 | 152,00 € | 143,00 € | 133,00 € |
02.08.2025–09.08.2025 | 174,00 € | 164,00 € | 152,00 € |
09.08.2025–24.08.2025 | 205,00 € | 189,00 € | 177,00 € |
24.08.2025–31.08.2025 | 174,00 € | 164,00 € | 152,00 € |
31.08.2025–20.09.2025 | 152,00 € | 143,00 € | 133,00 € |
20.09.2025–11.10.2025 | 129,00 € | 122,00 € | 115,00 € |
11.10.2025–26.10.2025 | 114,00 € | 108,00 € | 102,00 € |
26.10.2025–02.11.2025 | 129,00 € | 122,00 € | 115,00 € |
Zeitraum | Tagespreis | 4-Tages-Preis | 7-Tages-Preis |
---|---|---|---|
04.12.2024–08.12.2024 | 176,00 € | 167,00 € | 157,00 € |
08.12.2024–25.12.2024 | 197,00 € | 188,00 € | 178,00 € |
25.12.2024–06.01.2025 | 301,00 € | 284,00 € | 267,00 € |
06.01.2025–22.01.2025 | 197,00 € | 188,00 € | 178,00 € |
22.01.2025–01.03.2025 | 230,00 € | 216,00 € | 202,00 € |
01.03.2025–09.03.2025 | 253,00 € | 237,00 € | 221,00 € |
09.03.2025–16.03.2025 | 230,00 € | 216,00 € | 202,00 € |
Welches Zimmer darf es für Sie sein? In unseren vier Unterkünften finden Sie garantiert Ihr Traumplatzl.