Hotel Christoph // Suite
Suite Hotel Christoph
32 – 38 m² // max. 4 Personen
ab 93,00 €
pro Person inkl. ¾-Verwöhnpenison
Einfach bezaubernd, diese Suite! Erholen Sie sich im alpinen Stil von Ihren Erlebnissen in den Südtiroler Bergen.
Große Fensterfront | Balkon | gemütliche Sitzecke | Badezimmer mit Dusche oder Badewanne, WC, Bidet und Föhn | Telefon | Safe | Sat-TV mit Radio
Winter
Sommer
Zeitraum | Tagespreis | 4-Tages-Preis | 7-Tages-Preis |
---|---|---|---|
11.03.2023–25.03.2023 | 160,00 € | 152,00 € | 144,00 € |
25.03.2023–10.04.2023 | 144,00 € | 136,00 € | 128,00 € |
01.12.2023–09.12.2023 | 165,00 € | 156,00 € | 147,00 € |
09.12.2023–23.12.2023 | 185,00 € | 176,00 € | 167,00 € |
23.12.2023–07.01.2024 | 283,00 € | 267,00 € | 251,00 € |
07.01.2024–27.01.2024 | 185,00 € | 176,00 € | 167,00 € |
27.01.2024–10.02.2024 | 216,00 € | 203,00 € | 190,00 € |
10.02.2024–17.02.2024 | 238,00 € | 223,00 € | 208,00 € |
17.02.2024–09.03.2024 | 216,00 € | 203,00 € | 190,00 € |
09.03.2024–23.03.2024 | 185,00 € | 176,00 € | 167,00 € |
23.03.2024–07.04.2024 | 165,00 € | 156,00 € | 147,00 € |
Zeitraum | Tagespreis | 4-Tages-Preis | 7-Tages-Preis |
---|---|---|---|
27.05.2023–17.06.2023 | 105,00 € | 99,00 € | 93,00 € |
17.06.2023–08.07.2023 | 119,00 € | 112,00 € | 105,00 € |
08.07.2023–22.07.2023 | 140,00 € | 130,00 € | 121,00 € |
22.07.2023–05.08.2023 | 161,00 € | 149,00 € | 139,00 € |
05.08.2023–27.08.2023 | 189,00 € | 173,00 € | 161,00 € |
27.08.2023–03.09.2023 | 161,00 € | 149,00 € | 139,00 € |
03.09.2023–17.09.2023 | 140,00 € | 130,00 € | 121,00 € |
17.09.2023–01.10.2023 | 119,00 € | 112,00 € | 105,00 € |
01.10.2023–22.10.2023 | 105,00 € | 99,00 € | 93,00 € |


Welches Zimmer darf es für Sie sein? In unseren vier Unterkünften finden Sie garantiert Ihr Traumplatzl.