Standardzimmer Gratterhof
Gemütliche Doppelzimmer im alpinen Stil
Unsere liebevoll eingerichteten Doppelzimmer im Gratterhof laden mit 22–28 m² zum Wohlfühlen ein. Warme Holzböden, stilvolle alpine Akzente und teils gemütliche Sitzecken schaffen eine behagliche Atmosphäre – ideal zum Entspannen nach einem aktiven Tag in den Bergen. Ausgestattet mit Safe, Telefon, Sat-TV mit Radio sowie einem Badezimmer mit Dusche oder Badewanne, WC, Bidet und Haarfön, bieten die Zimmer Komfort auf ganzer Linie – auch wenn sie über keinen Balkon verfügen.
Der Gratterhof ist durch einen unterirdischen Verbindungstunnel mit Treppen direkt mit dem Hotel Christoph, dem Schwimmbad, der Sauna und dem Restaurant verbunden – für einen geschützten und wetterunabhängigen Zugang zu allen Annehmlichkeiten.
| Zeitraum | Tagespreis | 4-Tages-Preis | 7-Tages-Preis |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026–21.01.2026 | 191,00 € | 179,00 € | 167,00 € |
| 21.01.2026–06.02.2026 | 224,00 € | 208,00 € | 192,00 € |
| 06.02.2026–22.02.2026 | 288,00 € | 270,00 € | 252,00 € |
| 22.02.2026–08.03.2026 | 224,00 € | 208,00 € | 192,00 € |
| 08.03.2026–22.03.2026 | 191,00 € | 179,00 € | 167,00 € |
| 22.03.2026–12.04.2026 | 172,00 € | 160,00 € | 148,00 € |
| 04.12.2026–23.12.2026 | 220,00 € | 207,00 € | 194,00 € |
| 23.12.2026–06.01.2027 | 340,00 € | 322,00 € | 305,00 € |
| 06.01.2027–20.01.2027 | 220,00 € | 207,00 € | 194,00 € |
| 20.01.2027–06.02.2027 | 258,00 € | 240,00 € | 222,00 € |
| 06.02.2027–14.02.2027 | 288,00 € | 270,00 € | 252,00 € |
| 14.02.2027–07.03.2027 | 258,00 € | 240,00 € | 222,00 € |
| 07.03.2027–21.03.2027 | 220,00 € | 207,00 € | 194,00 € |
| 21.03.2027–04.04.2027 | 198,00 € | 185,00 € | 172,00 € |
| Zeitraum | Tagespreis | 4-Tages-Preis | 7-Tages-Preis |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026–20.06.2026 | 113,00 € | 106,00 € | 99,00 € |
| 20.06.2026–11.07.2026 | 128,00 € | 120,00 € | 112,00 € |
| 11.07.2026–25.07.2026 | 150,00 € | 139,00 € | 128,00 € |
| 25.07.2026–08.08.2026 | 175,00 € | 161,00 € | 147,00 € |
| 08.08.2026–23.08.2026 | 206,00 € | 198,00 € | 174,00 € |
| 23.08.2026–30.08.2026 | 175,00 € | 161,00 € | 147,00 € |
| 30.08.2026–13.09.2026 | 150,00 € | 139,00 € | 128,00 € |
| 13.09.2026–27.09.2026 | 128,00 € | 120,00 € | 112,00 € |
| 27.09.2026–25.10.2026 | 113,00 € | 106,00 € | 99,00 € |


Welches Zimmer darf es für Sie sein? In unseren vier Unterkünften finden Sie garantiert Ihr Traumplatzl.











