Gratterhof // Einzelzimmer
Einzelzimmer
14 – 18 m² // max. 2 Personen
ab 108,00 €
pro Person inkl. ¾-Verwöhnpenison
Berge, Natur und ein gemütlich eingerichtetes Zimmer ganz für Sie allein: willkommen im Urlaub. Der Gratterhof ist ruhig mitten im Grünen gelegen und durch einen unterirdischen, beheizten Tunnel mit dem Hotel Christoph verbunden.
Teils mit Balkon | teils mit Sitzecke | Badezimmer mit Dusche oder Badewanne, WC, Bidet und Föhn | Telefon | Safe | Sat-TV mit Radio
Sommer
Winter
| Zeitraum | Tagespreis | 4-Tages-Preis | 7-Tages-Preis |
|---|---|---|---|
| 11.10.2025–26.10.2025 | 120,00 € | 114,00 € | 108,00 € |
| 26.10.2025–02.11.2025 | 135,00 € | 128,00 € | 121,00 € |
| 23.05.2026–20.06.2026 | 135,00 € | 128,00 € | 121,00 € |
| 20.06.2026–11.07.2026 | 152,00 € | 144,00 € | 136,00 € |
| 11.07.2026–25.07.2026 | 176,00 € | 165,00 € | 154,00 € |
| 25.07.2026–08.08.2026 | 203,00 € | 189,00 € | 175,00 € |
| 08.08.2026–23.08.2026 | 236,00 € | 218,00 € | 204,00 € |
| 23.08.2026–30.08.2026 | 203,00 € | 189,00 € | 175,00 € |
| 30.08.2026–13.09.2026 | 176,00 € | 165,00 € | 154,00 € |
| 13.09.2026–27.09.2026 | 152,00 € | 144,00 € | 136,00 € |
| 27.09.2026–25.10.2026 | 135,00 € | 128,00 € | 121,00 € |
| Zeitraum | Tagespreis | 4-Tages-Preis | 7-Tages-Preis |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025–04.12.2025 | 200,00 € | 188,00 € | 176,00 € |
| 04.12.2025–25.12.2025 | 221,00 € | 209,00 € | 197,00 € |
| 25.12.2025–06.01.2026 | 333,00 € | 315,00 € | 297,00 € |
| 06.01.2026–21.01.2026 | 221,00 € | 209,00 € | 176,00 € |
| 21.01.2026–06.02.2026 | 258,00 € | 242,00 € | 226,00 € |
| 06.02.2026–22.02.2026 | 369,00 € | 351,00 € | 333,00 € |
| 22.02.2026–08.03.2026 | 258,00 € | 242,00 € | 226,00 € |
| 08.03.2026–22.03.2026 | 221,00 € | 209,00 € | 197,00 € |
| 22.03.2026–12.04.2026 | 200,00 € | 188,00 € | 176,00 € |


Welches Zimmer darf es für Sie sein? In unseren vier Unterkünften finden Sie garantiert Ihr Traumplatzl.










